Tur Market : तुरीचे भाव 10हजार रुपये प्रति क्विंटल पहा आजचे दर

शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2023
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 8100 8100 8100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 9500 9500 9500
पैठण क्विंटल 2 9550 9550 9550
भोकर क्विंटल 15 8484 9191 8837
कारंजा क्विंटल 1050 8755 9835 9450
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 9660 10000 9830
लातूर लाल क्विंटल 2073 9400 10200 10000
अकोला लाल क्विंटल 1142 8000 10335 9700
यवतमाळ लाल क्विंटल 176 9000 9705 9352
मालेगाव लाल क्विंटल 4 8460 8512 8499
आर्वी लाल क्विंटल 100 9000 9665 9450
चिखली लाल क्विंटल 105 7600 9700 8650
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1072 7200 10510 9740
चाळीसगाव लाल क्विंटल 5 8411 9250 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 66 9400 9600 9500
जिंतूर लाल क्विंटल 7 9500 9900 9500
मलकापूर लाल क्विंटल 1220 9045 10150 9750
वणी लाल क्विंटल 11 9200 9200 9200
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 9800 10000 9800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 19 9800 10000 9900
सेनगाव लाल क्विंटल 7 7200 9550 8500
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 45 9350 9600 9475
राजूरा लाल क्विंटल 24 8700 9735 9630
दुधणी लाल क्विंटल 59 9350 10405 10000
वर्धा लोकल क्विंटल 11 9110 9725 9550
अहमहपूर लोकल क्विंटल 96 8500 9700 9100
काटोल लोकल क्विंटल 75 8400 9900 9000
जालना पांढरा क्विंटल 64 9000 10500 9800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 11 9400 9700 9600
गेवराई पांढरा क्विंटल 12 9000 10000 9500
केज पांढरा क्विंटल 1 6701 6701 6701
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 16 9801 10071 9936
12/06/2023
नांदेड क्विंटल 5 9100 9195 9195
चंद्रपूर क्विंटल 52 8300 9650 9350
भोकर क्विंटल 17 7000 9333 8167
कारंजा क्विंटल 1200 8705 9900 9510
मनवत क्विंटल 49 9500 10400 9900
मोर्शी क्विंटल 306 9300 9800 9550
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 14 9300 9725 9500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 6000 6000 6000
बारामती लाल क्विंटल 9 4000 8901 8000
लातूर लाल क्विंटल 1287 9000 10403 10200
अकोला लाल क्विंटल 597 6500 10355 9300
अमरावती लाल क्विंटल 2265 9400 9770 9585
जळगाव लाल क्विंटल 2 9595 9595 9595
यवतमाळ लाल क्विंटल 341 9300 10025 9662
आर्वी लाल क्विंटल 110 9100 9880 9500
चिखली लाल क्विंटल 140 8400 9896 9148
नागपूर लाल क्विंटल 192 9200 10011 9808
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1777 7300 10525 9215
अक्कलकोट लाल क्विंटल 41 9670 9901 9800
वाशीम लाल क्विंटल 1500 8550 9900 9200
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 60 9350 9600 9500
पाचोरा लाल क्विंटल 5 9400 9700 9600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 59 9600 9800 9700
जिंतूर लाल क्विंटल 14 9975 10100 9975
खामगाव लाल क्विंटल 2307 6700 10050 8375
मलकापूर लाल क्विंटल 850 8500 10210 9800
वणी लाल क्विंटल 15 7200 9425 8900
शिरपूर लाल क्विंटल 3 8400 8930 8599
रावेर लाल क्विंटल 1 8910 8910 8910
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 9800 10000 9800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 96 9000 10230 9750
लोणार लाल क्विंटल 206 9200 9925 9562
मेहकर लाल क्विंटल 130 9200 9900 9700
वरोरा लाल क्विंटल 18 8800 9300 9000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 15 9900 10125 10012
पालम लाल क्विंटल 17 8900 9300 9150
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 80 9050 9895 9624
राजूरा लाल क्विंटल 16 9660 9865 9821
कळमेश्वर लाल क्विंटल 110 9800 10090 9900
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 65 9000 9830 9600
पुलगाव लाल क्विंटल 23 9470 9970 9600
सिंदी लाल क्विंटल 17 9150 9650 9500
देवळा लाल क्विंटल 1 7000 8220 8220
दुधणी लाल क्विंटल 578 8000 10500 9200
वर्धा लोकल क्विंटल 36 9175 9725 9550
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 8100 10000 8100
अहमहपूर लोकल क्विंटल 90 9000 9721 9360
काटोल लोकल क्विंटल 61 8800 9770 9250
येवला नं. १ क्विंटल 1 6800 9400 9350
बारामती पांढरा क्विंटल 1 6600 8000 8000
जालना पांढरा क्विंटल 120 7200 10400 9500
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 18 9976 9976 9976
माजलगाव पांढरा क्विंटल 26 8700 9700 9500
पाचोरा पांढरा क्विंटल 5 9360 9690 9400
गेवराई पांढरा क्विंटल 27 9650 10200 9950
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 4 8500 9600 9000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 5 6081 9381 8000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 4100 9100 6600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 11 9950 10140 10045
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 9000 9000 9000
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 15 9501 9826 9700
नामपूर पांढरा क्विंटल 1 6000 6000 6000
PM Kusum Solar : पीएम कुसुम सोलर योजनेसाठी 2.0 कोटा शिल्लक तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करा