आजचे कापूस बाजार भाव

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/11/2023
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 6811 7011 6911
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 450 6950 7200 7050
05/11/2023
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 204 7020 7020 7020
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 563 7055 7200 7145
वरोरा लोकल क्विंटल 201 7000 7225 7100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 368 6900 7200 7050
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 7100 7300 7200
04/11/2023
संगमनेर क्विंटल 205 5000 7000 6000
राळेगाव क्विंटल 150 4400 4811 4600
सिरोंचा क्विंटल 75 6600 6900 6700
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 91 6811 7011 6911
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 783 7050 7200 7155
उमरेड लोकल क्विंटल 61 7140 7270 7230
वरोरा लोकल क्विंटल 345 7000 7250 7100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 450 6950 7200 7050
कोर्पना लोकल क्विंटल 873 6500 7000 6550
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7000 7200 7100
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 7080 7285 7129

 

Crop Insurance

 

Home