तुरीचे भाव वाढले जाणून घ्या आजचे बाजार भाव

बाजार समिती तुरीचे भाव-
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2023
पैठण क्विंटल 6 7952 7952 7952
सिल्लोड क्विंटल 2 7200 7600 7500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 4 7700 8000 7700
01/04/2023
पैठण क्विंटल 2 8001 8001 8001
उदगीर क्विंटल 800 8499 8811 8655
राहता क्विंटल 2 6900 6900 6900
नागपूर लाल क्विंटल 1111 7900 8640 8455
पाचोरा लाल क्विंटल 5 8000 8001 8000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 78 8000 8100 8050
मलकापूर लाल क्विंटल 2 8501 8501 8501
सावनेर लाल क्विंटल 345 7930 8199 8050
रावेर लाल क्विंटल 3 7300 7300 7300
परतूर लाल क्विंटल 6 8000 8200 8150
वरोरा लाल क्विंटल 29 7000 7750 7400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 16 8000 8401 8200
मुखेड लाल क्विंटल 16 7400 8100 7875
भंडारा लाल क्विंटल 2 7400 7400 7400
लाखंदूर लाल क्विंटल 15 7500 7600 7550
राजूरा लाल क्विंटल 25 6305 7850 7288
पुलगाव लाल क्विंटल 51 7550 8355 8000
दुधणी लाल क्विंटल 659 7600 8465 8030
उमरेड लोकल क्विंटल 343 7000 7600 7450
जालना पांढरा क्विंटल 414 6000 8400 8000
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 1 7500 7500 7500
भोकरदन पांढरा क्विंटल 7 7010 7120 7050
शेवगाव पांढरा क्विंटल 6 8000 8200 8200
परतूर पांढरा क्विंटल 14 8000 8200 8050
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 31 8000 8500 8250

अशाच नवनवीन अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा