आजचे सोयाबीन बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/11/2023
जलगाव – मसावत क्विंटल 18 4685 4685 4685
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1750 4500 4900 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 8466 4800 4915 4857
नागपूर लोकल क्विंटल 3326 4300 4902 4752
जळकोट पांढरा क्विंटल 1428 4851 5025 4941
बीड पिवळा क्विंटल 181 4371 4921 4832
पैठण पिवळा क्विंटल 45 4621 4780 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 89 4750 4940 4900
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 2 4300 4741 4725
पाथरी पिवळा क्विंटल 112 4450 4831 4700
चिमुर पिवळा क्विंटल 75 4100 4300 4200
08/11/2023
अहमदनगर क्विंटल 1034 4500 4925 4712
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2899 3000 4870 4700
जळगाव क्विंटल 123 4547 4785 4700
शहादा क्विंटल 352 3276 5001 4751
बार्शी क्विंटल 14370 4450 4800 4700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 46 3500 4800 4150
नांदेड क्विंटल 928 4400 4800 4680
माजलगाव क्विंटल 3016 4300 4811 4750
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 105 2700 4720 4450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 4603 4750 4650
संगमनेर क्विंटल 6 4800 4800 4800
सिल्लोड क्विंटल 88 4750 4800 4800
कारंजा क्विंटल 9500 4450 4950 4790
श्रीरामपूर क्विंटल 51 4600 4800 4700
सेलु क्विंटल 641 4671 4814 4791
रिसोड क्विंटल 5250 4650 5050 4850
कन्न्ड क्विंटल 93 4612 4650 4624
तुळजापूर क्विंटल 2100 4800 4800 4800
राहता क्विंटल 39 4601 4860 4750
वडवणी क्विंटल 15 4300 4601 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 4250 4675 4600
सोलापूर लोकल क्विंटल 295 3500 4815 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 13665 4750 4861 4805
सांगली लोकल क्विंटल 93 4700 5000 4850
चोपडा लोकल क्विंटल 130 4200 4802 4600
अकोले लोकल क्विंटल 146 4600 4850 4700
अमळनेर लोकल क्विंटल 7 5501 6500 6500
हिंगोली लोकल क्विंटल 2330 4700 5151 4925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 765 4200 4950 4875
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 100 4051 4900 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 4200 5100 4800
ताडकळस नं. १ क्विंटल 563 4400 4811 4650
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 37 4500 4800 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1286 3500 4926 4770
पातूर पांढरा क्विंटल 484 4100 4850 4778
जळकोट पांढरा क्विंटल 1320 4851 5071 4975
लातूर पिवळा क्विंटल 47963 4600 4990 4880
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4560 4650 4880 4760
जालना पिवळा क्विंटल 12647 4000 5100 4825
अकोला पिवळा क्विंटल 8081 4200 4960 4600
मालेगाव पिवळा क्विंटल 20 4111 4858 4820
आर्वी पिवळा क्विंटल 975 4000 4800 4350
चिखली पिवळा क्विंटल 4050 4300 5011 4655
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8330 3000 5010 4000
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 107 4670 4892 4750
बीड पिवळा क्विंटल 416 4360 4855 4770
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4525 4910 4600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4500 4800 4650
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4711 4711 4711
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2000 4200 4940 4600
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 50 4500 4770 4746
वर्धा पिवळा क्विंटल 405 3910 4805 4350
भोकर पिवळा क्विंटल 643 2800 4726 3763
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 701 4600 4800 4700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 406 4700 4816 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4850 4935 4905
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 645 4000 5000 4650
खामगाव पिवळा क्विंटल 12670 4350 5000 4675
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2885 4000 4850 4400
वणी पिवळा क्विंटल 480 4595 4885 4650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 15 4500 4600 4600
गेवराई पिवळा क्विंटल 263 4550 4831 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 189 4650 4900 4800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 867 4000 4850 4610
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 60 4000 4850 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 1551 3500 4800 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 510 3000 4750 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 567 3500 4700 4300
साक्री पिवळा क्विंटल 40 4499 4825 4600
तळोदा पिवळा क्विंटल 66 4650 4920 4861
धरणगाव पिवळा क्विंटल 26 4485 4855 4755
नांदगाव पिवळा क्विंटल 111 4400 4910 4850
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 5020 5150 5090
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 9 4475 4840 4825
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 4700 4909 4850
औसा पिवळा क्विंटल 7555 4400 4985 4896
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 1893 4600 4921 4721
मुरुम पिवळा क्विंटल 465 4700 4778 4739
उमरगा पिवळा क्विंटल 229 3901 4840 4790
सेनगाव पिवळा क्विंटल 535 4400 4850 4600
पुर्णा पिवळा क्विंटल 207 4800 4947 4901
पाथरी पिवळा क्विंटल 64 4000 4850 4652
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 275 4700 4900 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2294 4100 5210 4900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 3041 4450 5000 4900
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 808 4470 4870 4700
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 800 3500 4850 4300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 460 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 336 4251 4790 4611
भद्रावती पिवळा क्विंटल 18 3900 4550 4225
भिवापूर पिवळा क्विंटल 2200 3800 5005 4850
काटोल पिवळा क्विंटल 820 4000 4880 4550
सिंदी पिवळा क्विंटल 313 4010 4750 4460
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3070 4450 4900 4800
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 7 3800 3800 3800
कोर्पना पिवळा क्विंटल 429 4500 4650 4600
आर्णी पिवळा क्विंटल 1095 4000 4880 4600
बोरी पिवळा क्विंटल 185 4550 4750 4675

 

आजचे कापूस बाजारभाव पहा

 

Home